Seascooter Marine 300 Náutica
760,00€
- Con la máxima calificación de la Diving Science and Technology (DSAT), el seascooter Nautica Marine 300 es lo último y más avanzado en vehículos de propulsión submarina recreacionales.
- Potencia y prestaciones que le permiten conseguir una velocidad de hasta 4,8 km/h.
- ¡Ahorra aire, permanece más tiempo bajo el agua y diviértete más buceando!
- Incluye accesorio de soporte para cámara GoPro (cámara no incluida).
Tabla comparativa Seascooter’s
| Tabla comparativa Seascooter’s | ||||||
| Seascooter Marine 200 Nautica | Seascooter Marine 250 Nautica | Seascooter Marine 300 Nautica | Seascooter RDS300 Yamaha | Seascooter J-Class Nautica | Seascooter Voyager Nautica | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Velocidad | 3,2 km/h | 4,0 km/h | 4,8 km/h | 4,8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Duración Batería | 60 minutos | 120 minutos | 90 minutos | 90 minutos | 40 minutos | 40 minutos |
| Tiempo recarga | 4-6 horas | 6-8 horas | 6-8 horas | 6-8 horas | 3-4 horas | 3 horas |
| Profundidad máxima | 20m | 30m | 30m | 30m | 40m | 30m |
| Peso | 6 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 6,4 kg | 3,7 kg |
| Edad mínima | +16 años | +16 años | +16 años | +16 años | +16 años | +16 años |
| Agua salada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Agua dulce | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | |
Tabla de selección de seascooters Nautica Serie buceo recreacional
![]() Marine 300 Seascooter |
![]() Marine 280 Seascooter |
![]() Marine 250 Seascooter |
![]() Marine 200 Seascooter |
|
|---|---|---|---|---|
| Velocidad | 4,8 km/h | 4,5 km/h | 4 km/h | 3,2 km/h |
| Duración de batería | 90 minutos | 90 minutos | 120 minutos | 60 minutos |
| Tiempo de recarga | 5 – 7 horas | 5 – 7 horas | 5 – 7 horas | 3 – 4 horas |
| Profundidad máxima | 30 m | 30 m | 30 m | 20 m |
| Velocidades | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Peso | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,1 kg | 6,3 kg |
| Edad mínima | + 16 años | + 16 años | + 16 años | + 16 años |
| Agua salada | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Agua dulce | Sí | Sí | Sí | Sí |












